Uitslagen 5km / 2km 2001
| 5 km | ||||
| Heren | Nr. | Naam | Plaats | Tijd |
| 1 | Wouter Kegge | Nieuwerbrg | 0:15:54 | |
| 2 | Robert Spoel | Den Bosch | 0:16:25 | |
| 3 | Sander Vergeer | Woerden | 0:16:30 | |
| Dames | 1 | Kim Fairley | Molenhoek | 0:18:48 |
| 2 | M. Zijderlaan | Polsbroek | 0:20:29 | |
| 3 | J. Verhorst | Bodegraven | 0:21:32 | |
| 2 km | ||||
| Jongens t/m 10 jaar |
Nr. | Naam | Plaats | Tijd |
| 1 | V. Engelsman | Almere | 0:06:28 | |
| 2 | Fenno Polderman | Woerden | 0:06:30 | |
| 3 | Harmen v. Genderen | Linschoten | 0:06:37 | |
| Meisjes t/m 10 jaar |
1 | Jessy Fairley | Nijmegen | 0:06:09 |
| 2 | Guit | Purmerend | 0:06:48 | |
| 3 | Boukje v.d. Weijden | Hillegom | 0:06:52 | |
| Jongens t/m 14 jaar |
1 | Sven v.d. Vliet | Almere | 0:05:35 |
| 2 | Jorit van Malsen | Nieuwegein | 0:05:36 | |
| 3 | Jelmer Bosma | Almere | 0:05:40 | |
| Meisjes t/m 14 jaar |
1 | Nikki Fairley | Nijmegen | 0:05:41 |
| 2 | Romey Kraayenveld | - | 0:05:49 | |
| 3 | Sierke v.d. Weijden | Hillegom | 0:05:56 | |